Transferts Intercités privés
Les transferts sont réalisés à la demande et comportent plusieurs possibilités. Néanmoins, nous vous communiquons les prix standards pour les trajets les plus usuels.
Route | Prix par véhicule (Euro, aller simple) | ||
---|---|---|---|
1-3 personnes | 3-5 personnes | 6-17 personnes | |
Tallinn aéroport - Tallinn hôtel | 20 | 40 | 60 |
Tallinn - Parnu | 110 | 150 | 215 |
Tallinn - Tartu | 120 | 160 | 225 |
Tallinn - Lahemaa Park | 230 | 280 | 330 |
Tallinn - Riga | 270 | 320 | 370 |
Pour les dimanches et jours fériés en Estonie, les prix peuvent augmentés |
Route | Prix par véhicule (Euro, aller simple) | ||
---|---|---|---|
1-3 personnes | 3-5 personnes | 6-17 personnes | |
Riga aéroport - Riga hôtel | 25 | 40 | 60 |
Riga - Jurmala | 40 | 60 | 85 |
Riga - Rundale | 120 | 160 | 225 |
Riga - Sigulda (Parc Gauja) | 120 | 160 | 225 |
Riga - Talinn | 270 | 320 | 370 |
Riga - Vilnius | 250 | 300 | 350 |
Pour les dimanches et jours fériés en Lettonie, les prix peuvent augmentés |
Route | Prix par véhicule (Euro, aller simple) | ||
---|---|---|---|
1-3 personnes | 3-5 personnes | 6-17 personnes | |
Vilnius aéroport - Vilnius hôtel | 20 | 40 | 60 |
Vilnius - Kaunas | 110 | 150 | 215 |
Vilnius - Druskininkai (Parc Gruto) | 120 | 160 | 225 |
Vilnius - Klaipeda (Palanga) | 230 | 280 | 330 |
Vilnius - Nida | 260 | 320 | 370 |
Vilnius - Colline des Croix (Siauliai) | 140 | 200 | 260 |
Vilnius - Riga | 250 | 300 | 350 |
Pour les dimanches et jours fériés en Lituanie, les prix peuvent augmentés |