Ferry Tallinn-Helsinki
Les prix du billet de ferry dépend du bateau, de l’heure de départ et de la date d’achat, du taux d’occupation de la même manière que les prix de l’aérien. Encore que la différence entre le prix maxi et mini n’est pas astronomique et reste dans un cadre logique. Les vaisseaux à grande vitesse traversent le Golfe de Finlande en 2 heures et les ferries réguliers le font en 3h50mn. Ceci explique que les billets vendus soient le plus souvent des billets de pont, les cabines sont réservées en cas de besoin personnel pour des raisons de confort ou de discrétion.
Prix (Euro par personne) | |||
---|---|---|---|
Tallink Star vaisseau à grande vitesse |
Viking XPRS vaisseau à grande vitesse |
Viking Mariella ferry régulier |
Eckeroline Finlandia ferry régulier |
21* - 60 | 21* - 55 | 26* - 44 | 19* - 38 |
* Tarifs varient en fonction des places vendues. D'habitude les tarifs les plus bas sont appliqués pour le premier départ le Dimanche. |
Ferry Tallinn - Helsinki - Tallinn validité du été
Tallinn - Helsinki été | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vaisseau |
Départs de |
Arrivées à |
Remarques | ||||||||
Tallink Star | 07:30 | 09:30 | Quotidien | ||||||||
Viking XPRS | 08:00 | 10:40 | Quotidien | ||||||||
Tallink Star | 10:30 | 12:30 | Quotidien | ||||||||
Eckeroline Finlandia | 12:00 | 14:15 | Quotidien | ||||||||
Silja Europa | 12:30 | 16:00 | Quotidien | ||||||||
Tallink Star | 13:30 | 15:30 | Quotidien | ||||||||
Viking Mariella | 14:30 | 16:50 | Quotidien | ||||||||
Tallink Star | 16:30 | 18:30 | Quotidien | ||||||||
Viking XPRS | 16:30 | 19:00 | Seulement les dimanches | ||||||||
Viking XPRS | 18:00 | 20:15 | Sauf les dimanches | ||||||||
Eckeroline Finlandia | 18:30 | 21:00 | Quotidien | ||||||||
Tallink Star | 19:30 | 21:30 | Quotidien | ||||||||
Tallink Star | 20:30 | 22:30 | Seulement le samedi | ||||||||
Tallink Star | 22:30 | 00:30 | Sauf le samedi | ||||||||
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|||||||||||
Helsinki - Tallinn été | |||||||||||
Vaisseau | Départs de HELSINKI |
Arrivées à TALLINN |
Remarques | ||||||||
Tallink Star | 07:30 | 09:30 | Quotidien | ||||||||
Eckeroline Finlandia | 09:00 | 11:15 | Quotidien | ||||||||
Tallink Star | 10:30 | 12:30 | Quotidien | ||||||||
Viking Mariella | 10:30 | 13:15 | Quotidien | ||||||||
Viking XPRS | 11:30 | 14:00 | Quotidien | ||||||||
Tallink Star | 13:30 | 15:30 | Quotidien | ||||||||
Eckeroline Finlandia | 15:15 | 17:30 | Quotidien | ||||||||
Tallink Star | 16:30 | 18:30 | Quotidien | ||||||||
Silja Europa | 18:30 | 22:00 | Quotidien | ||||||||
Tallink Star | 19:30 | 21:30 | Quotidien | ||||||||
Viking XPRS | 20:00 | 22:30 | Seulement les dimanches | ||||||||
Tallink Star | 20:30 | 22:30 | Seulement le samedi | ||||||||
Viking XPRS | 21:15 | 23:30 | Sauf les dimanches | ||||||||
Eckeroline Finlandia | 21:40 | 23:30 | Sauf le samedi | ||||||||
Tallink Star | 22:30 | 00:30 | Sauf le samedi |
Les connections entre Tallinn et Helsinki sont si populaires du fait de la courte distance qui les sépare (80km), de l’histoire et de la culture proches. Mais un autre argument et pas le dernier, c’est que les passagers arrivent littéralement dans le centre ville dans les deux cités. Les vaisseaux à grande vitesse voyagent en 2heures et les ferries réguliers en 3h30mn.
Carte Pays Baltes